关于搜索结果页面图片尺寸的问题
一般我提交缩略图 尽量按照结果页面显示的比例大小来做
今天发现百度搜索结果展示的缩略图尺寸有变化
统计了一下几个搜索引擎的比例 大家可以参考下
搜索引擎 | 设备 | 宽 | 高 | 宽高比 |
百度 | PC(以前) | 121 | 75 | 1.6133 |
PC(现在) | 128 | 85 | 1.5059 | |
M(单图) | 100 | 67 | 1.4925 | |
M(单图) | 115 | 76 | 1.5132 | |
M(单图) | 104 | 69 | 1.5072 | |
M(单图) | 116 | 77 | 1.5065 | |
M(3图) | 109 | 73 | 1.4932 | |
M(3图) | 122 | 81 | 1.5062 | |
M(3图) | 93 | 62 | 1.5000 | |
360 | PC | 120 | 78 | 1.5385 |
M(单图) | 107 | 71 | 1.5070 | |
M(3图) | 110 | 72 | 1.5278 | |
头条 | PC | 138 | 92 | 1.5000 |
M(单图) | 100 | 67 | 1.4925 | |
M(单图) | 113 | 75 | 1.5067 | |
M(单图) | 346 | 231 | 1.4978 |
看得出来 以前百度显示的缩略图 比例从1.6向1.5靠近了
头条是标准的1.5
不知道是不是在学头条的ui?