百度蜘蛛最近暴涨又暴跌是什么原因?有遇到这种情况的吗? 悬赏1元 已结束
新建了个网站,差不多1个月了,还没收录首页,但是百度蜘蛛最近突然暴涨了一下,有蜘蛛访问但是没有收录,网站是:https://www.taotaowen.com/[?] 哎 难道网站备案了也不收录?
日期 | 百度 | 360 | 头条 | 搜狗 | 必应 | Soso | 神马 | 雅虎 | 其它 | 总次数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-10 | 85 | 2 | 142 | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 | |
2020-10-09 | 109 | 0 | 121 | 61 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 303 | |
2020-10-08 | 66 | 0 | 141 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
2020-10-07 | 21 | 0 | 158 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
2020-10-06 | 1,285 | 0 | 171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1,529 | |
2020-10-05 | 199 | 0 | 145 | 2 | 3 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 393 | |
2020-10-04 | 8 | 0 | 165 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 191 | |
2020-10-03 | 43 | 0 | 128 | 49 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 251 | |
2020-10-02 | 12 | 0 | 127 | 270 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 423 | |
2020-10-01 | 10 | 0 | 216 | 175 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 434 | |
2020-09-30 | 4 | 0 | 252 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 285 | |
2020-09-29 | 333 | 50 | 306 | 34 | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 769 | |
2020-09-28 | 31 | 0 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 269 | |
2020-09-27 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 219 |
21 人参与回答
新站开始都这样
看了下你这个有收录了
最近很不稳定,收录都不收录了